World Country Abbreviations List (A–Z) with Capitals and Continents
130 | MO | Macao | Macao | Asia |
131 | MG | Madagascar | Antananarivo | Africa |
132 | MW | Malawi | Lilongwe | Africa |
133 | MY | Malaysia | Kuala Lumpur | Asia |
134 | MV | Maldives | Malé | Asia |
135 | ML | Mali | Bamako | Africa |
136 | MT | Malta | Valletta | Europe |
137 | MH | Marshall Islands | Majuro | Oceania |
138 | MQ | Martinique | Fort-de-France | North America |
139 | MR | Mauritania | Nouakchott | Africa |
140 | MU | Mauritius | Port Louis | Africa |
141 | YT | Mayotte | Mamoudzou | Africa |
142 | MX | Mexico | Mexico City | North America |
143 | FM | Micronesia | Palikir | Oceania |
144 | MD | Moldova | Chișinău | Europe |
145 | MC | Monaco | Monaco | Europe |
146 | MN | Mongolia | Ulaanbaatar | Asia |
147 | ME | Montenegro | Podgorica | Europe |
148 | MS | Montserrat | Plymouth (Official), Brades (De Facto) | North America |
149 | MA | Morocco | Rabat | Africa |
150 | MZ | Mozambique | Maputo | Africa |
151 | MM | Myanmar | Naypyidaw | Asia |
152 | NA | Namibia | Windhoek | Africa |
153 | NR | Nauru | Yaren (Administrative Centre) | Oceania |
154 | NP | Nepal | Kathmandu | Asia |
155 | NL | Netherlands | Amsterdam | Europe |
156 | NC | New Caledonia | Nouméa | Oceania |
157 | NZ | New Zealand | Wellington | Oceania |
158 | NI | Nicaragua | Managua | North America |
159 | NE | Niger | Niamey | Africa |
160 | NG | Nigeria | Abuja | Africa |
161 | NU | Niue | Alofi | Oceania |
162 | NF | Norfolk Island | Kingston | Oceania |
163 | MK | North Macedonia | Skopje | Europe |
164 | MP | Northern Mariana Islands | Saipan | Oceania |
165 | NO | Norway | Oslo | Europe |
166 | OM | Oman | Muscat | Asia |
167 | PK | Pakistan | Islamabad | Asia |
168 | PW | Palau | Ngerulmud | Oceania |
169 | PS | Palestine | East Jerusalem (Claimed), Ramallah (Administrative) | Asia |
170 | PA | Panama | Panama City | North America |
171 | PG | Papua New Guinea | Port Moresby | Oceania |
172 | PY | Paraguay | Asunción | South America |
173 | PE | Peru | Lima | South America |
174 | PH | Philippines | Manila | Asia |
175 | PN | Pitcairn Islands | Adamstown | Oceania |
176 | PL | Poland | Warsaw | Europe |
177 | PT | Portugal | Lisbon | Europe |
178 | PR | Puerto Rico | San Juan | North America |
179 | QA | Qatar | Doha | Asia |
180 | RE | Réunion | Saint-Denis | Africa |
181 | RO | Romania | Bucharest | Europe |
182 | RU | Russia | Moscow | Europe & Asia |
183 | RW | Rwanda | Kigali | Africa |
S.No. | Country Code | Country | Capital | Continent |
184 | SH | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | Jamestown | Africa |
185 | KN | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | North America |
186 | LC | Saint Lucia | Castries | North America |
187 | PM | Saint Pierre and Miquelon | Saint-Pierre | North America |
188 | VC | Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | North America |
189 | WS | Samoa | Apia | Oceania |
190 | SM | San Marino | San Marino | Europe |
191 | ST | São Tomé and Príncipe | São Tomé | Africa |
192 | SA | Saudi Arabia | Riyadh | Asia |
193 | SN | Senegal | Dakar | Africa |
194 | RS | Serbia | Belgrade | Europe |
195 | SC | Seychelles | Victoria | Africa |
196 | SL | Sierra Leone | Freetown | Africa |
197 | SG | Singapore | Singapore | Asia |
198 | SX | Sint Maarten (Dutch Part) | Philipsburg | North America |
199 | SK | Slovakia | Bratislava | Europe |
200 | SI | Slovenia | Ljubljana | Europe |
201 | SB | Solomon Islands | Honiara | Oceania |
202 | SO | Somalia | Mogadishu | Africa |
203 | ZA | South Africa | Pretoria (Executive), Cape Town (Legislative), Bloemfontein (Judicial) | Africa |
204 | GS | South Georgia and the South Sandwich Islands | King Edward Point | Antarctica |
205 | SS | South Sudan | Juba | Africa |
206 | ES | Spain | Madrid | Europe |
207 | LK | Sri Lanka | Sri Jayawardenepura Kotte (Administrative), Colombo (Commercial) | Asia |
208 | SD | Sudan | Khartoum | Africa |
209 | SR | Suriname | Paramaribo | South America |
210 | SJ | Svalbard and Jan Mayen | Longyearbyen | Europe |
211 | SE | Sweden | Stockholm | Europe |
212 | CH | Switzerland | Bern | Europe |
213 | SY | Syria | Damascus | Asia |
214 | TW | Taiwan | Taipei | Asia |
215 | TJ | Tajikistan | Dushanbe | Asia |
216 | TZ | Tanzania | Dodoma | Africa |
217 | TH | Thailand | Bangkok | Asia |
218 | TL | Timor-Leste | Dili | Asia |
219 | TG | Togo | Lomé | Africa |
220 | TK | Tokelau | Fakaofo | Oceania |
221 | TO | Tonga | Nukuʻalofa | Oceania |
222 | TT | Trinidad and Tobago | Port of Spain | North America |
223 | TN | Tunisia | Tunis | Africa |
224 | TR | Türkiye | Ankara | Asia |
225 | TM | Turkmenistan | Ashgabat | Asia |
226 | TC | Turks and Caicos Islands | Cockburn Town | North America |
227 | TV | Tuvalu | Funafuti | Oceania |
228 | UG | Uganda | Kampala | Africa |
229 | UA | Ukraine | Kyiv | Europe |
230 | AE | United Arab Emirates | Abu Dhabi | Asia |
231 | GB | United Kingdom | London | Europe |
232 | UM | United States Minor Outlying Islands | No Permanent Population | Oceania |
233 | US | United States | Washington, D.C. | North America |
234 | UY | Uruguay | Montevideo | South America |
235 | UZ | Uzbekistan | Tashkent | Asia |
236 | VU | Vanuatu | Port Vila | Oceania |
237 | VA | Vatican City (Holy See) | Vatican City | Europe |
238 | VE | Venezuela | Caracas | South America |
239 | VN | Vietnam | Hanoi | Asia |
240 | VG | British Virgin Islands | Road Town | North America |
241 | VI | U.S. Virgin Islands | Charlotte Amalie | North America |
242 | WF | Wallis and Futuna | Mata-Utu | Oceania |
243 | EH | Western Sahara | El Aaiún (Claimed) | Africa |
244 | YE | Yemen | Sana'a | Asia |
245 | ZM | Zambia | Lusaka | Africa |
246 | ZW | Zimbabwe | Harare | Africa |
No comments:
Post a Comment