S.No. | Abbreviation | Full Form |
56 | AC | Alternating Current |
57 | AC-AC | Alternating Current to Alternating Current Traction System |
58 | AC-DC | Alternating Current to Direct Current Traction System |
59 | APU | Auxiliary Power Unit |
60 | ATO | Automatic Train Operation |
61 | AUX | Auxiliary Supply |
62 | BCU | Brake Control Unit |
63 | CCB | Computer Controlled Brake System |
64 | CCB-II | Computer Controlled Brake System – Version II |
65 | CCBE | Computer Controlled Brake Equipment |
66 | CCBP | Centre Buffer Coupler |
67 | CCBS | Computer Controlled Braking System |
68 | DC | Direct Current |
69 | DDU | Driver Display Unit |
70 | DPCU | Driver Power Control Unit |
71 | ECP | Electronically Controlled Pneumatic Brake |
72 | ECU | Electronic Control Unit |
73 | EMD | Electro-Motive Diesel |
74 | FIP | Fault Indication Panel |
75 | GCU | Gate Control Unit |
76 | HMI | Human Machine Interface |
77 | HSM | High Speed Mode |
78 | HVAC | Heating, Ventilation and Air Conditioning |
79 | IGBT | Insulated Gate Bipolar Transistor |
80 | IM | Induction Motor |
81 | IPM | Intelligent Power Module |
82 | LCC | Loco Control Computer |
83 | LCD | Liquid Crystal Display |
84 | LED | Light Emitting Diode |
85 | LSP | Loco Service Processor |
86 | MCB | Miniature Circuit Breaker |
87 | MCU | Master Control Unit |
88 | MPS | Maximum Permissible Speed |
89 | MVB | Multifunction Vehicle Bus |
90 | PIS | Passenger Information System |
91 | PLC | Programmable Logic Controller |
92 | PMG | Permanent Magnet Generator |
93 | PTC | Positive Train Control |
94 | PWM | Pulse Width Modulation |
95 | RCCB | Residual Current Circuit Breaker |
96 | SMPS | Switched Mode Power Supply |
97 | SR | Speed Restriction |
98 | TCMS | Train Control and Management System |
99 | TCU | Traction Control Unit |
100 | TFP | Traction Power Package |
101 | TMS | Traction Management System |
102 | TPWS | Train Protection and Warning System |
103 | VCB | Vacuum Circuit Breaker |
104 | VCU | Vehicle Control Unit |
105 | VFD | Variable Frequency Drive |
106 | VVVF | Variable Voltage Variable Frequency Drive |
107 | WAG | Wide Gauge AC Goods Locomotive |
108 | WAM | Wide Gauge AC Mixed Traffic Locomotive |
109 | WAP | Wide Gauge AC Passenger Locomotive |
110 | WCAM | Wide Gauge AC/DC Mixed Traffic Locomotive |
111 | WCAG | Wide Gauge AC/DC Goods Locomotive |
112 | WCAP | Wide Gauge AC/DC Passenger Locomotive |
113 | WDG | Wide Gauge Diesel Goods Locomotive |
114 | WDM | Wide Gauge Diesel Mixed Traffic Locomotive |
115 | WDP | Wide Gauge Diesel Passenger Locomotive |
116 | WDS | Wide Gauge Diesel Shunting Locomotive |
117 | WSP | Wheel Slip Protection |
118 | ZPT | Zero Pressure Transformer (Special Applications) |
S.No. | Abbreviation | Full Form |
119 | YP | Meter Gauge Passenger Steam Locomotive |
120 | YG | Meter Gauge Goods Steam Locomotive |
121 | YDM | Meter Gauge Diesel Mixed Traffic Locomotive |
122 | YDP | Meter Gauge Diesel Passenger Locomotive |
123 | YDG | Meter Gauge Diesel Goods Locomotive |
124 | ZDM | Narrow Gauge Diesel Mixed Traffic Locomotive |
125 | NDM | Narrow Gauge Diesel Mixed Traffic Locomotive |
126 | WAM | Wide Gauge AC Mixed Traffic Locomotive |
127 | WAG | Wide Gauge AC Goods Locomotive |
128 | WAP | Wide Gauge AC Passenger Locomotive |
129 | WCG | Wide Gauge AC Goods Locomotive (Historical) |
130 | WCM | Wide Gauge DC Mixed Traffic Locomotive |
131 | WCG | Wide Gauge DC Goods Locomotive |
132 | WCP | Wide Gauge DC Passenger Locomotive |
133 | WCAM | Wide Gauge AC/DC Mixed Traffic Locomotive |
134 | WCAG | Wide Gauge AC/DC Goods Locomotive |
135 | WCAP | Wide Gauge AC/DC Passenger Locomotive |
136 | WDM | Wide Gauge Diesel Mixed Traffic Locomotive |
137 | WDG | Wide Gauge Diesel Goods Locomotive |
138 | WDP | Wide Gauge Diesel Passenger Locomotive |
139 | WDS | Wide Gauge Diesel Shunting Locomotive |
140 | WDP-1 | Wide Gauge Diesel Passenger – Class 1 |
141 | WDP-3A | Wide Gauge Diesel Passenger – Class 3A |
142 | WDP-4 | Wide Gauge Diesel Passenger – Class 4 |
143 | WDP-4B | Wide Gauge Diesel Passenger – Class 4B |
144 | WDP-4D | Wide Gauge Diesel Passenger – Class 4D |
145 | WDG-3A | Wide Gauge Diesel Goods – Class 3A |
146 | WDG-4 | Wide Gauge Diesel Goods – Class 4 |
147 | WDG-4D | Wide Gauge Diesel Goods – Class 4D |
148 | WDG-5 | Wide Gauge Diesel Goods – Class 5 |
149 | WDG-6G | Wide Gauge Diesel Goods – Class 6G |
150 | WDM-2 | Wide Gauge Diesel Mixed – Class 2 |
151 | WDM-3A | Wide Gauge Diesel Mixed – Class 3A |
152 | WDM-3D | Wide Gauge Diesel Mixed – Class 3D |
153 | WDM-6 | Wide Gauge Diesel Mixed – Class 6 |
154 | WAP-1 | Wide Gauge AC Passenger – Class 1 |
155 | WAP-4 | Wide Gauge AC Passenger – Class 4 |
156 | WAP-5 | Wide Gauge AC Passenger – Class 5 |
157 | WAP-7 | Wide Gauge AC Passenger – Class 7 |
158 | WAG-5 | Wide Gauge AC Goods – Class 5 |
159 | WAG-7 | Wide Gauge AC Goods – Class 7 |
160 | WAG-9 | Wide Gauge AC Goods – Class 9 |
161 | WAG-9H | Wide Gauge AC Goods – High Adhesion |
162 | WAG-9HH | Wide Gauge AC Goods – Higher Horsepower |
163 | WAG-12B | Wide Gauge AC Goods – 12,000 HP Twin Section |
164 | WCAG-1 | Wide Gauge AC/DC Goods – Class 1 |
165 | WCAM-1 | Wide Gauge AC/DC Mixed – Class 1 |
166 | WCAM-2 | Wide Gauge AC/DC Mixed – Class 2 |
167 | WCAM-3 | Wide Gauge AC/DC Mixed – Class 3 |
168 | WCM-1 | Wide Gauge DC Mixed – Class 1 |
169 | WCM-2 | Wide Gauge DC Mixed – Class 2 |
170 | WCM-3 | Wide Gauge DC Mixed – Class 3 |
171 | WCM-4 | Wide Gauge DC Mixed – Class 4 |
172 | WCM-5 | Wide Gauge DC Mixed – Class 5 |
173 | WCG-2 | Wide Gauge DC Goods – Class 2 |
174 | WCP-1 | Wide Gauge DC Passenger – Class 1 |
175 | WCP-2 | Wide Gauge DC Passenger – Class 2 |
176 | WCP-3 | Wide Gauge DC Passenger – Class 3 |
Locomotive Code का अर्थ
उदाहरण: WAP-7
- W = Wide Gauge (1676 mm)
- A = AC Electric
- P = Passenger
- 7 = Locomotive Class
WAG-9
- W = Wide Gauge
- A = AC Electric
- G = Goods
- 9 = Class Number
WDG-4
- W = Wide Gauge
- D = Diesel
- G = Goods
- 4 = Class Number
WDP-4D
- W = Wide Gauge
- D = Diesel
- P = Passenger
- 4D = Upgraded Variant
No comments:
Post a Comment