1 | BCM | Ballast Cleaning Machine |
2 | BFR | Ballast Full Renewal |
3 | CFTM | Chief Track Machine Engineer |
4 | COCR | Confirmatory Oscillograph Car Run |
5 | CTR | Complete Track Renewal |
6 | CWR | Continuous Welded Rail |
7 | DFCC | Dedicated Freight Corridor |
8 | DFR | Deep Screening of Track |
9 | FRM | Flash Butt Rail Welding Machine |
10 | LWR | Long Welded Rail |
11 | OMS | Oscillation Monitoring System |
12 | OHE | Overhead Equipment |
13 | PWI | Permanent Way Inspector (Former Designation) |
14 | SSE/P.Way | Senior Section Engineer (Permanent Way) |
15 | JE/P.Way | Junior Engineer (Permanent Way) |
16 | PSC | Pre-Stressed Concrete Sleeper |
17 | PRC | Precast Reinforced Concrete |
18 | RE | Rail Expansion |
19 | SEJ | Switch Expansion Joint |
20 | SWR | Short Welded Rail |
21 | TBR | Through Bridge Renewal |
22 | TBTR | Through Bridge Timber Renewal |
23 | TFR | Through Fittings Renewal |
24 | TGI | Track Geometry Index |
25 | TMS | Track Management System |
26 | TMSK | Track Machine Staff Knowledge (Training Context) |
27 | T/O | Turnout |
28 | TRC | Track Recording Car |
29 | TRD | Traction Distribution |
30 | TRR | Through Rail Renewal |
31 | TSR | Temporary Speed Restriction |
32 | TSR (Renewal) | Through Sleeper Renewal (Context Dependent) |
33 | TTR | Through Turnout Renewal |
34 | TWR | Through Weld Renewal |
35 | USFD | Ultrasonic Flaw Detection |
36 | USFDM | Ultrasonic Flaw Detection Machine |
37 | WF | Weak Formation |
38 | WRS | Wear Rate Survey |
39 | WMS | Weld Monitoring System |
40 | ZRTI | Zonal Railway Training Institute |
S.No. | Abbreviation | Full Form |
41 | AT | Alumino Thermit Welding |
42 | BCM | Ballast Cleaning Machine |
43 | BM | Ballast Mat |
44 | BRN | Bridge Renewal |
45 | CFTM | Chief Track Machine Engineer |
46 | CMS | Cast Manganese Steel Crossing |
47 | CST-9 | Cast Steel Trough Sleeper |
48 | DG | Drainage |
49 | DUO | Duomatic Tamping Machine |
50 | ERC | Elastic Rail Clip |
51 | FBW | Flash Butt Welding |
52 | FFU | Fibre Reinforced Foamed Urethane Sleeper |
53 | GFN | Grooved Fish Plate Nut |
54 | GR Pad | Grooved Rubber Pad |
55 | HR | Head Hardened Rail |
56 | IMR | Isolated Mandatory Rail |
57 | JFJ | Joggled Fish Joint |
58 | LMS | Lubrication Management System |
59 | L-Xing | Level Crossing |
60 | NCR | Non-Conformance Report |
61 | NRV | Non-Return Valve |
62 | P&C | Points and Crossings |
63 | PQRS | Portal Quick Relaying System |
64 | PRS | Points Rodding System |
65 | PSC | Pre-Stressed Concrete Sleeper |
66 | RCC | Reinforced Cement Concrete |
67 | RH | Rail Height |
68 | RL | Rail Level |
69 | RR | Rail Renewal |
70 | RRM | Rail Renewal Machine |
71 | RT | Rail Temperature |
72 | RTM | Rail Testing Machine |
73 | SEJ | Switch Expansion Joint |
74 | SKV | SKV Rail Welding Process |
75 | SRJ | Switch Rail Joint |
76 | SRN | Special Repair Notice |
77 | TGI | Track Geometry Index |
78 | TGI Car | Track Geometry Inspection Car |
79 | TLM | Track Lubrication Machine |
80 | TMM | Track Maintenance Machine |
81 | TMP | Track Maintenance Plan |
82 | TMS | Track Monitoring System |
83 | TQI | Track Quality Index |
84 | TRTM | Track Relaying Train Machine |
85 | UNIMAT | Universal Multiple Tie Tamping Machine |
86 | USWR | Ultrasonic Weld Testing Report |
87 | VCC | Vertical Centre Curve |
88 | VTR | Vertical Track Recording |
89 | WJ | Welded Joint |
90 | WMS | Weld Management System |
S.No. | Abbreviation | Full Form |
91 | OTM | On Track Machine |
92 | CSM | Cess Screening Machine |
93 | DTS | Dynamic Track Stabilizer |
94 | MPD | Motorized Portable Drill |
95 | MPW | Motorized Portable Wrench |
96 | PRM | Portable Rail Cutting Machine |
97 | PRGM | Portable Rail Grinding Machine |
98 | RGM | Rail Grinding Machine |
99 | RMM | Rail Milling Machine |
100 | RBM | Rail Bending Machine |
101 | RCM | Rail Cutting Machine |
102 | RDM | Rail Drilling Machine |
103 | RWM | Rail Welding Machine |
104 | FBWM | Flash Butt Welding Machine |
105 | ATWM | Alumino Thermit Welding Machine |
106 | TSM | Tamping Machine |
107 | UTM | Universal Tamping Machine |
108 | MTTM | Multiple Tie Tamping Machine |
109 | CSMX | Continuous Screening Machine |
110 | BSM | Ballast Screening Machine |
111 | BRM | Ballast Regulating Machine |
112 | DGS | Dynamic Gauge Stabilizer |
113 | RLT | Rail Lifting Tongs |
114 | RST | Rail Stressing Temperature |
115 | RSM | Rail Stress Monitoring |
116 | RCMU | Rail Creep Measuring Unit |
117 | GSM | Geometry Survey Machine |
118 | TGM | Track Geometry Measurement |
119 | TGV | Track Geometry Vehicle |
120 | TIS | Track Inspection System |
121 | TISV | Track Inspection Self-Propelled Vehicle |
122 | RMS | Rail Management System |
123 | PMS | Preventive Maintenance System |
124 | CMM | Condition Monitoring Machine |
125 | VTM | Vehicle Track Monitoring |
126 | LRM | Liner Removal Machine |
127 | LIM | Liner Insertion Machine |
128 | SPM | Sleeper Packing Machine |
129 | SRM | Sleeper Renewal Machine |
130 | SCM | Sleeper Changing Machine |
131 | RPM | Rail Profile Measuring System |
132 | RPS | Rail Profile Scanner |
133 | WTM | Weld Testing Machine |
134 | RTI | Rail Temperature Indicator |
135 | RSD | Rail Stress Detector |
136 | TMD | Track Maintenance Depot |
137 | TMI | Track Machine Inspector |
138 | TME | Track Machine Engineer |
139 | TMO | Track Machine Organisation |
140 | CTM | Chief Track Machine Engineer's Organisation |
No comments:
Post a Comment