Indian Railways – Historical Railway Companies Abbreviations
Indian Railways – Zone Abbreviations
S.No. | Abbreviation | Zone Name | Headquarters |
1 | CR | Central Railway | Mumbai |
2 | ECR | East Central Railway | Hajipur |
3 | ECoR | East Coast Railway | Bhubaneswar |
4 | ER | Eastern Railway | Kolkata |
5 | NCR | North Central Railway | Prayagraj |
6 | NER | North Eastern Railway | Gorakhpur |
7 | NFR | Northeast Frontier Railway | Maligaon (Guwahati) |
8 | NR | Northern Railway | New Delhi |
9 | NWR | North Western Railway | Jaipur |
10 | SCR | South Central Railway | Secunderabad |
11 | SECR | South East Central Railway | Bilaspur |
12 | SER | South Eastern Railway | Kolkata |
13 | SR | Southern Railway | Chennai |
14 | SWR | South Western Railway | Hubballi |
15 | WCR | West Central Railway | Jabalpur |
16 | WR | Western Railway | Mumbai |
17 | ECOR | East Coast Railway (Alternate Official Capitalization: ECoR) | Bhubaneswar |
18 | SCoR | South Coast Railway | Visakhapatnam |
No comments:
Post a Comment