S.No. | Code | Full Form | Type |
1 | BOXN | Bogie Open High-sided Wagon | Open Wagon |
2 | BOXNHA | Bogie Open High Axle Load Wagon | Open Wagon |
3 | BOXNHS | Bogie Open High Speed Wagon | Open Wagon |
4 | BOXNCR | Bogie Open Corrosion Resistant Wagon | Open Wagon |
5 | BOXNLW | Bogie Open Lightweight Wagon | |
6 | BOXNHL | Bogie Open High Capacity Lightweight Wagon | Open Wagon |
7 | BOXNS | Bogie Open High Speed Wagon | Open Wagon |
8 | BOYEL | Bogie Open Wagon for Iron Ore | Ore Wagon |
9 | BOST | Bogie Open Wagon for Steel Traffic | Steel Wagon |
10 | BCNM1 | Bogie Covered Wagon | Covered Wagon |
11 | BCNAM1 | Bogie Covered Wagon (Modified) | Covered Wagon |
12 | BCNAHS | Bogie Covered High Speed Wagon | Covered Wagon |
13 | BCCNR | Bogie Covered Wagon for Automobile Traffic | Covered Wagon |
14 | BTPN | Bogie Tank Wagon for Petroleum Products | Tank Wagon |
15 | BTPNHS | Bogie Tank Wagon High Speed | Tank Wagon |
16 | BTPGLN | Bogie Tank Wagon for Liquefied Petroleum Gas | Tank Wagon |
17 | BTALN | Bogie Tank Wagon for Liquid Ammonia | Tank Wagon |
18 | BTCS | Bogie Tank Wagon for Caustic Soda | Tank Wagon |
19 | BTPH | Bogie Tank Wagon for Petroleum (High Capacity) | Tank Wagon |
20 | BTAP | Bogie Tank Wagon for Acid Products | Tank Wagon |
21 | BRNA | Bogie Rail Flat Wagon | Flat Wagon |
22 | BRNAHS | Bogie Rail Flat Wagon High Speed | Flat Wagon |
23 | BFNS | Bogie Flat Wagon | Flat Wagon |
24 | BOMN | Bogie Military Wagon | Military Wagon |
25 | BRSTH | Bogie Rail Steel Transport Wagon | Steel Wagon |
26 | BLC | Bogie Low Platform Container Wagon | Container Wagon |
27 | BLCA | Bogie Low Platform Articulated Container Wagon | Container Wagon |
28 | BLCB | Bogie Low Platform Container Wagon (Variant) | Container Wagon |
29 | BLLA | Bogie Low Platform Long Container Wagon | Container Wagon |
30 | BLLB | Bogie Low Platform Long Container Wagon (Variant) | Container Wagon |
31 | BFKI | Bogie Flat Wagon for ISO Containers | Container Wagon |
32 | BOBRN | Bogie Open Bottom Rapid Discharge Wagon | Hopper Wagon |
33 | BOBYN | Bogie Open Ballast Wagon | Hopper Wagon |
34 | BOBSN | Bogie Open Side Discharge Wagon | Hopper Wagon |
35 | BCACBM | Bogie Covered Automobile Carrier (Bi-Level) | Automobile Wagon |
S.No. | Code | Full Form | Use |
36 | BOXNHL | Bogie Open High Capacity Lightweight Wagon | Coal, Iron Ore, Limestone |
37 | BOXNHL25t | BOXNHL (25 Tonne Axle Load) | Heavy Bulk Freight |
38 | BOXN/M1 | High-sided Bogie Open Wagon (M1 Design) | Bulk Commodities |
39 | BOXNHS/M1 | High Speed Bogie Open Wagon | General Freight |
40 | BOXNS | High Speed Open Wagon | Bulk Freight |
41 | BOXNLW | Lightweight Bogie Open Wagon | Coal & Minerals |
42 | BOXNLWM2 | Lightweight Open Wagon (M2) | Bulk Freight |
43 | BOXNCR | Corrosion Resistant Open Wagon | Coal, Ore |
44 | BOXNCRM1 | Corrosion Resistant Open Wagon (M1) | Bulk Freight |
45 | BOXNHA | High Axle Load Open Wagon | Coal |
46 | BOYEL | Bogie Open Wagon for Iron Ore | Iron Ore |
47 | BCNM1 | Bogie Covered Wagon (M1) | Cement, Food Grain, Fertilizer |
48 | BCNAM1 | Modified Bogie Covered Wagon | Bagged Commodities |
49 | BCNAHS | High Speed Covered Wagon | General Freight |
50 | BCNAHS/M1 | High Speed Covered Wagon (M1) | Freight |
51 | BCNHL | High Capacity Lightweight Covered Wagon | Bagged Commodities |
52 | BOBR | Bogie Open Bottom Discharge Hopper | Coal |
53 | BOBRN | Bogie Open Bottom Rapid Discharge Wagon | Coal, Thermal Plants |
54 | BOBRNAL | Aluminium Rapid Discharge Wagon | Bulk Minerals |
55 | BOBYN | Ballast Hopper Wagon | Ballast |
56 | BOBSN | Side Discharge Hopper Wagon | Ballast |
57 | BTPN | Petroleum Tank Wagon | POL Products |
58 | BTPGLN | LPG Tank Wagon | Liquefied Petroleum Gas |
59 | BLC | Container Flat Wagon | ISO Containers |
60 | BLCA | Articulated Container Wagon | Double-Stack / Container Traffic |
61 | BFKI | ISO Container Flat Wagon | Containers |
62 | BRN | Bogie Rail Flat Wagon | Steel, Rails |
63 | BFNS | Bogie Flat Wagon | Heavy Machinery |
64 | BVZI | Brake Van (8-Wheeler) | Freight Train |
65 | BVZC | Brake Van (4-Wheeler) | Freight Train |
Indian Railways Freight Wagon Codes (2026 Updated) – Part 3
Container, Automobile, Tank & Special Purpose Wagons
S.No. | Code | Full Form | Primary Use |
66 | BLCA | Bogie Low Platform Articulated Container Wagon | Double-Stack Container Traffic |
67 | BLCB | Bogie Low Platform Container Wagon (Improved Variant) | ISO Containers |
68 | BLL | Bogie Low Platform Container Wagon | Container Traffic |
69 | BLLA | Bogie Low Platform Container Wagon (Articulated) | ISO Containers |
70 | BLLB | Bogie Low Platform Container Wagon (High Capacity) | Double-Stack Containers |
71 | BFKI | Bogie Flat Wagon for ISO Containers | ISO Containers |
72 | BFKX | Bogie Flat Wagon for Domestic Containers | Domestic Containers |
73 | BFNV | Bogie Flat Wagon for New Generation Vehicles | Automobile Transport |
74 | BCACBM | Bogie Covered Automobile Carrier (Bi-Level) | Cars & SUVs |
75 | BCACM | Bogie Covered Automobile Carrier | Passenger Vehicles |
76 | BCCW | Bogie Covered Coil Wagon | Steel Coil Transportation |
77 | BVCM | Bogie Vehicle Carrier Wagon | Automobile Transport |
78 | BRN22.9 | Bogie Flat Wagon (22.9 T Axle Load) | Rails & Heavy Steel |
79 | BRNAHS | Bogie Flat Wagon High Speed | Steel & Heavy Machinery |
80 | BFNSM | Modified Bogie Flat Wagon | Engineering Loads |
81 | BTPN | Bogie Tank Wagon for Petroleum Products | POL Traffic |
82 | BTPNHS | High-Speed Petroleum Tank Wagon | POL Traffic |
83 | BTPGLN | Bogie Tank Wagon for LPG | Liquefied Petroleum Gas |
84 | BTALN | Bogie Tank Wagon for Liquid Ammonia | Fertilizer Industry |
85 | BTCS | Bogie Tank Wagon for Caustic Soda | Chemical Industry |
86 | BTFLN | Bogie Tank Wagon for Furnace Oil | Petroleum Products |
87 | BTCLN | Bogie Tank Wagon for Chemicals | Chemical Traffic |
88 | BTMN | Bogie Tank Wagon for Molasses | Sugar Industry |
89 | BTPH | High Capacity Petroleum Tank Wagon | Petroleum Products |
90 | BTAP | Bogie Tank Wagon for Acid Products | Acid Transportation |
91 | BVCMHS | High-Speed Vehicle Carrier Wagon | Automobile Transport |
92 | BVZI | Brake Van (8-Wheeler) | Freight Train |
93 | BVZC | Brake Van (4-Wheeler) | Freight Train |
94 | BVGC | Brake Van with CBC & Air Brake | Freight Train |
95 | LVS | Loadable Vehicle Space Wagon | Automobile Logistics |
96 | DBKM | Defence Bogie Military Wagon | Military Equipment |
97 | BOMN | Bogie Open Military Wagon | Defence Logistics |
98 | RRV | Rail Rescue Vehicle | Accident Relief |
99 | ART | Accident Relief Train Stock | Emergency Operations |
100 | ARMV | Accident Relief Medical Van | Medical Relief |
101 | SPARMV | Self-Propelled Accident Relief Medical Van | Emergency Medical Response |
102 | TTM | Track Maintenance Material Wagon | Engineering Department |
103 | WTR | Wagon for Track Relaying Material | Track Renewal |
104 | RRM | Rail Renewal Material Wagon | Rail Transportation |
105 | BCM Support | Ballast Cleaning Machine Support Wagon | Track Machine Operations |
Indian Railways Freight Wagon Codes (2026 Updated) – Part 4
Engineering, Maintenance & Special Purpose Wagons
S.No. | Code | Full Form | Primary Use |
106 | ART | Accident Relief Train | Breakdown & Restoration |
107 | ARME | Accident Relief Medical Equipment | Medical Relief |
108 | ARMV | Accident Relief Medical Van | Medical Emergency |
109 | SPARMV | Self-Propelled Accident Relief Medical Van | Emergency Medical Response |
110 | BFR | Bogie Flat Rail Wagon | Rail Panels & Long Rails |
111 | BRH | Bogie Rail Wagon (Heavy Duty) | Heavy Steel & Rails |
112 | BRN | Bogie Rail Flat Wagon | Rail, Steel & Machinery |
113 | BFNS | Bogie Flat Wagon | Heavy Machinery & Containers |
114 | BFKI | Bogie Flat Wagon for ISO Containers | ISO Containers |
115 | BFKX | Bogie Flat Wagon for Domestic Containers | Domestic Containers |
116 | BLC | Bogie Low Platform Container Wagon | Container Traffic |
117 | BLCA | Articulated Container Wagon | Double Stack Container Traffic |
118 | BLLA | Low Platform Container Wagon | Long Containers |
119 | BWT | Bogie Well Wagon | Heavy Machinery |
120 | BWS | Heavy Duty Well Wagon | Transformers & ODC |
121 | BWH | Heavy Well Wagon | Over Dimensional Consignments |
122 | CRV | Crane Runner Van | Breakdown Crane Operations |
123 | RSV | Runner Service Van | Crane Support |
124 | CMW | Crane Match Wagon | Crane Equipment |
125 | TTM | Track Maintenance Wagon | Engineering Department |
126 | RRV | Rail Renewal Wagon | Rail Transport |
127 | PWI Wagon | Permanent Way Inspector's Wagon | Inspection Duty |
128 | OHE Tower Car | Overhead Equipment Tower Car | OHE Maintenance |
129 | DETC | Diesel Electric Tower Car | Electrification Maintenance |
130 | M&P Van | Machinery & Plant Van | Engineering Support |
131 | Tool Van | Tool & Plant Wagon | Engineering Stores |
132 | Water Tank Wagon | Water Supply Wagon | Construction & Maintenance |
133 | Ballast Wagon | Ballast Transport Wagon | Track Maintenance |
134 | Rail Carrier Wagon | Long Rail Carrier | Long Welded Rail Transport |
135 | Sleeper Carrier Wagon | PSC Sleeper Transport | Engineering Works |
136 | Material Train Wagon | Engineering Material Wagon | Project Works |
137 | Inspection Car | Engineering Inspection Coach | Official Inspection |
138 | ODC Wagon | Over Dimensional Consignment Wagon | Heavy Industrial Loads |
139 | Transformer Wagon | Special Transformer Carrier | Electrical Equipment |
140 | Bridge Girder Wagon | Bridge Girder Carrier | Bridge Construction |
Important Exam Points
- ART – Accident Relief Train
- ARME – Accident Relief Medical Equipment
- ARMV – Accident Relief Medical Van
- CRV – Crane Runner Van
- RSV – Runner Service Van
- ODC – Over Dimensional Consignment
- BLC / BLCA – Container Wagons
- BWT / BWS / BWH – Well Wagons for heavy consignments
- DETC – Diesel Electric Tower Car
- OHE Tower Car – Used for OHE maintenance work
Note: कुछ Special Engineering Wagons का नामकरण रेलवे ज़ोन, निर्माण एजेंसी तथा उपयोग के अनुसार अलग-अलग हो सकता है। परीक्षा एवं संदर्भ पुस्तकों में RDSO तथा Railway Board द्वारा प्रयुक्त आधिकारिक नामों को प्राथमिकता दें.
No comments:
Post a Comment